![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sizes D | d min | s | d2 |
|---|---|---|---|
| M3 | 3.1 | 1 | 5.6 |
| M3.5 | 3.6 | 1 | 6.2 |
| M4 | 4.1 | 1.2 | 7 |
| M5 | 5.1 | 1.6 | 8.8 |
| M6 | 6.1 | 1.6 | 9.9 |
| M8 | 8.1 | 2 | 12.7 |
| M10 | 10.2 | 2.5 | 16 |
| M12 | 12.2 | 2.5 | 18 |
| M14 | 14.2 | 3 | 21.1 |
| M16 | 16.2 | 3.5 | 24.4 |
| M18 | 18.2 | 3.5 | 26.4 |
| M20 | 20.2 | 4.5 | 30.6 |
| M22 | 22.5 | 4.5 | 32.9 |
| M24 | 24.5 | 5 | 35.9 |
| M27 | 27.5 | 5 | 38.9 |
| M30 | 30.5 | 6 | 44.1 |
| M33 | 33.5 | 6 | 47.1 |
| M36 | 36.5 | 7 | 52.2 |
| M42 | 42.5 | 8 | 60 |








